<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
		xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml"
>

<channel>
	<title>わが家は競馬情報社</title>
	<atom:link href="http://www.kmrkr.net/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.kmrkr.net</link>
	<description>競馬が好きすぎる我が家は、もうまるで競馬情報社。</description>
	<lastBuildDate>Mon, 20 Feb 2012 18:54:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.kmrkr.net/feed/" />
		<item>
		<title>お金を払って馬券を受け取る</title>
		<link>http://www.kmrkr.net/okinoharattebakenouketoru/</link>
		<comments>http://www.kmrkr.net/okinoharattebakenouketoru/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 18:54:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[競馬]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kmrkr.net/okinoharattebakenouketoru/</guid>
		<description><![CDATA[事前に作戦を練って、どういう馬券で勝負するかと計画的な人は多いでしょうが、レース本番を迎えるまでになかなか整わないで、悩んでいると言う人も多いでしょう。 特に大失敗を経験された事がある方は、それがまた繰り返されるのではないかと、不安で仕方ないかもしれませんね。 ラッキーな事に万馬券を取れたと言う人でも、そんな幸運が続くとは限りませんから、直ぐに地獄を見る事もあるかもしれません。 中山記念予想を始めたころから全然勝てないと言う人も中には多いのではないでしょうか。相当なストレスから追い込まれて、勝負する意欲すら失って、もう戦意喪失と言うレベルにまで来てしまった人もいるかもしれません。 精神的にも不安定な状態で馬券を買っていても余計に逆効果で、更にストレスを蓄えてしまう事になりかねません。 楽しい週末を迎えて、仕事疲れを取ってリフレッシュした気持ちで2012アーリントンＣ予想をしたいですよね。 気持ちも落ち込んで、テンションが下がりっぱなしの週末ほど楽しくないものはないと思います。 負けることでかなりのストレスを感じるのであれば、出来るだけ勝負レースを絞った方が良いでしょう。勝てそうなレースだけ勝負していけば、負ける確率より勝つ確率の方が高くなりますから、勝って終わる事も十分に可能です。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>事前に作戦を練って、どういう馬券で勝負するかと計画的な人は多いでしょうが、レース本番を迎えるまでになかなか整わないで、悩んでいると言う人も多いでしょう。<br />
特に大失敗を経験された事がある方は、それがまた繰り返されるのではないかと、不安で仕方ないかもしれませんね。<br />
ラッキーな事に万馬券を取れたと言う人でも、そんな幸運が続くとは限りませんから、直ぐに地獄を見る事もあるかもしれません。<br />
<a href="http://nakayamakinen.net/">中山記念予想</a>を始めたころから全然勝てないと言う人も中には多いのではないでしょうか。相当なストレスから追い込まれて、勝負する意欲すら失って、もう戦意喪失と言うレベルにまで来てしまった人もいるかもしれません。<br />
精神的にも不安定な状態で馬券を買っていても余計に逆効果で、更にストレスを蓄えてしまう事になりかねません。<br />
楽しい週末を迎えて、仕事疲れを取ってリフレッシュした気持ちで<a href="http://arlingtoncup.com/">2012アーリントンＣ予想</a>をしたいですよね。<br />
気持ちも落ち込んで、テンションが下がりっぱなしの週末ほど楽しくないものはないと思います。<br />
負けることでかなりのストレスを感じるのであれば、出来るだけ勝負レースを絞った方が良いでしょう。勝てそうなレースだけ勝負していけば、負ける確率より勝つ確率の方が高くなりますから、勝って終わる事も十分に可能です。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kmrkr.net/okinoharattebakenouketoru/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.kmrkr.net/okinoharattebakenouketoru/" />
	</item>
		<item>
		<title>メンタルの強さも、競馬には必要</title>
		<link>http://www.kmrkr.net/mentarunotuyosamo-keibanihahituyou/</link>
		<comments>http://www.kmrkr.net/mentarunotuyosamo-keibanihahituyou/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Feb 2012 22:43:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[競馬]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kmrkr.net/mentarunotuyosamo-keibanihahituyou/</guid>
		<description><![CDATA[みんなのうま口コミをやるに当たって、何かモチベーションを保つ努力というのはしていますか？ メンタルが良い状態でなければ、2012ダイヤモンドステークスの予想というのは、 思うように出来ず、不的中ばかりになってしまいます。 何かショックを受けてしまい、精神的にへこんでいる状態で、 フェブラリーステークス予想をしようとしても、大抵の人はきちんと予想できないでしょう。 悲しい事があって、涙を流したあとに、競馬の予想なんて、 そうなかなかできるものではありません。 テクニックさえあれば、誰でも勝てるような世界ではなくて、 精神状態をちゃんと整えておかないと、私達はよい成績を残す事はできないでしょう。 失敗しても、そこからすぐに立ち直り、また勝負していけるような メンタルの強さも、競馬には必要なのです。 いつも安心した気持ちで、馬券を買えていれば、 それは勝利を引き寄せる良い習慣と言えます。 悪夢を何度も見てしまい、それでもそこから頑張っていける人だけが、 勝ち続ける事ができあるのです。 孤独を感じてしまって、誰にも相談できないつらい日々もあるでしょうが、 みんなも頑張っていきましょう。 自分が競馬で勝っているというイメージをいつも持つようにしていれば、 それはいつかきっと、現実化するでしょう。 ダービーキング評判]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://xn--0kqtnw6c403aqu2alfcuvt2j9b.jp/hyouka/6/">みんなのうま口コミ</a>をやるに当たって、何かモチベーションを保つ努力というのはしていますか？<br />
メンタルが良い状態でなければ、<a href="http://diamondstakes.net/">2012ダイヤモンドステークス</a>の予想というのは、<br />
思うように出来ず、不的中ばかりになってしまいます。<br />
何かショックを受けてしまい、精神的にへこんでいる状態で、<br />
<a href="http://februarys.net/">フェブラリーステークス</a>予想をしようとしても、大抵の人はきちんと予想できないでしょう。<br />
悲しい事があって、涙を流したあとに、競馬の予想なんて、<br />
そうなかなかできるものではありません。<br />
テクニックさえあれば、誰でも勝てるような世界ではなくて、<br />
精神状態をちゃんと整えておかないと、私達はよい成績を残す事はできないでしょう。<br />
失敗しても、そこからすぐに立ち直り、また勝負していけるような<br />
メンタルの強さも、競馬には必要なのです。<br />
いつも安心した気持ちで、馬券を買えていれば、<br />
それは勝利を引き寄せる良い習慣と言えます。<br />
悪夢を何度も見てしまい、それでもそこから頑張っていける人だけが、<br />
勝ち続ける事ができあるのです。<br />
孤独を感じてしまって、誰にも相談できないつらい日々もあるでしょうが、<br />
みんなも頑張っていきましょう。<br />
自分が競馬で勝っているというイメージをいつも持つようにしていれば、<br />
それはいつかきっと、現実化するでしょう。<br />
<a href="http://yosou-keibasite.net/bakentekityuu/">ダービーキング評判</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kmrkr.net/mentarunotuyosamo-keibanihahituyou/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.kmrkr.net/mentarunotuyosamo-keibanihahituyou/" />
	</item>
		<item>
		<title>満足できる結果</title>
		<link>http://www.kmrkr.net/manzokudekirukekka/</link>
		<comments>http://www.kmrkr.net/manzokudekirukekka/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 03:31:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[競馬]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kmrkr.net/manzokudekirukekka/</guid>
		<description><![CDATA[どんなレースに参加すれば、いったい2012クイーンカップで勝てるのだろうかという事を、 みんなは考えてみたことはありますか？ 感動できるような素晴らしい勝ち方をしたいと思い、 京都記念の攻略法を考えることって、大抵の人はあるだろうと思います。 競馬で勝ちまくって、快楽を得たいと考えている人もいるでしょうし、 小額でもしっかりと勝っていき、利益に変えていきたいと考えている人もいるでしょう。 地獄のような競馬生活なんて、誰も送りたくはないでしょうから、 私達は、2012共同通信杯で勝つという事に対して、もっと考えないといけません。 満足できる結果を残して、一年を終える事ができたら、 どのように感じますか？ 自分の考えた戦略が上手く行き、競馬をもっと心から 楽しめるようになるのではないでしょうか？ 馬券術を学び、そして、みんなも勝者となるために、 競馬でどう勝つべきかを考えてみるのもいいですよ。 予想する力を上げていき、ガンガン自分の予想が当たるというのは、 非常に気持ちがいいものです。 しかし、もし今、自分の成績に不満があるなら、 どうにかして、成績が良くなるような手を打つ必要があります。 ミスしても、そこから学んでいけば、それは大きな利益を生み出すきっかけとなります。 みんなの予想クチコミ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>どんなレースに参加すれば、いったい<a href="http://queencup.net/">2012クイーンカップ</a>で勝てるのだろうかという事を、<br />
みんなは考えてみたことはありますか？<br />
感動できるような素晴らしい勝ち方をしたいと思い、<br />
<a href="http://kyotokinen.com/">京都記念</a>の攻略法を考えることって、大抵の人はあるだろうと思います。<br />
競馬で勝ちまくって、快楽を得たいと考えている人もいるでしょうし、<br />
小額でもしっかりと勝っていき、利益に変えていきたいと考えている人もいるでしょう。<br />
地獄のような競馬生活なんて、誰も送りたくはないでしょうから、<br />
私達は、<a href="http://kyodotsushinhai.net/">2012共同通信杯</a>で勝つという事に対して、もっと考えないといけません。<br />
満足できる結果を残して、一年を終える事ができたら、<br />
どのように感じますか？<br />
自分の考えた戦略が上手く行き、競馬をもっと心から<br />
楽しめるようになるのではないでしょうか？<br />
馬券術を学び、そして、みんなも勝者となるために、<br />
競馬でどう勝つべきかを考えてみるのもいいですよ。<br />
予想する力を上げていき、ガンガン自分の予想が当たるというのは、<br />
非常に気持ちがいいものです。<br />
しかし、もし今、自分の成績に不満があるなら、<br />
どうにかして、成績が良くなるような手を打つ必要があります。<br />
ミスしても、そこから学んでいけば、それは大きな利益を生み出すきっかけとなります。<br />
<a href="http://keibayosoukaisya.com/jyouhouryoumuryou/">みんなの予想クチコミ</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kmrkr.net/manzokudekirukekka/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.kmrkr.net/manzokudekirukekka/" />
	</item>
		<item>
		<title>無駄に出費をしてしまわないように</title>
		<link>http://www.kmrkr.net/mudanisiyuppiwositesimawanaiyouni/</link>
		<comments>http://www.kmrkr.net/mudanisiyuppiwositesimawanaiyouni/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 03:42:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[競馬]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kmrkr.net/mudanisiyuppiwositesimawanaiyouni/</guid>
		<description><![CDATA[競馬のインターネット投票の登場は、私からするとごく最近のことで、 私が競馬を始めた頃は、本当に根岸ステークス予想が好きだという熱心なファンが電話投票をするという姿が少しある程度でした。 競馬といえば、週末になるとせっせと競馬場へ出向くか、場外馬券場へ行って、 券売機や窓口のおばさんから馬券を購入するというのが普通でした。 レースの最中も買った馬券を手に握り、真剣な顔でモニターを睨むというのが、 競馬ファンのスタイルであったと思います。 ところが、インターネットが広く一般に普及し始めた最近では、 競馬もすっかりIT化しインターネットによる投票がごく普通になってきました。 インターネットといってもパソコンだけに限らず、携帯電話のようなモバイル端末を利用すれば、 馬券が簡単に購入できるようになっています。 若者の中には、シルクロードステークス2012場へ足を運んでいるのに携帯電話で馬券を購入するという人もいるのです。 また、京都牝馬ステークス予想においてもインターネットにその場を移し、 競馬予想ソフトというパソコン用のソフトが多く出回っています。 その精度は高く、ＪＲＡの公式データをそのまま取り込み活用できるようになっている 「ＴＡＲＧＥＴ」という競馬予想ソフトなどもあります。 新聞のように羅列されているデータから欲しい情報を探すのではなく、 出走馬や騎手別など自分が欲しいデータを、即座に条件別に抽出することができるので、 自分の予想の立て方に合わせ必要な情報だけを、手早く確実に効率的に得ることができるのです。 私のような古い競馬ファンにとっては、理解しかねる部分もまだありますが、 これからの競馬で効率的に勝率を上げるためには、無くてはならないアイテムなのかもしれません。 若いのに馬券上手がいるなと思えば、こんな裏技を使っていたんですね。 【PR】ポイント制なし出会い系比較｜完全無料・有料一覧]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>競馬のインターネット投票の登場は、私からするとごく最近のことで、<br />
私が競馬を始めた頃は、本当に<a href="http://negishis.com/">根岸ステークス予想</a>が好きだという熱心なファンが電話投票をするという姿が少しある程度でした。<br />
競馬といえば、週末になるとせっせと競馬場へ出向くか、場外馬券場へ行って、<br />
券売機や窓口のおばさんから馬券を購入するというのが普通でした。<br />
レースの最中も買った馬券を手に握り、真剣な顔でモニターを睨むというのが、<br />
競馬ファンのスタイルであったと思います。<br />
ところが、インターネットが広く一般に普及し始めた最近では、<br />
競馬もすっかりIT化しインターネットによる投票がごく普通になってきました。<br />
インターネットといってもパソコンだけに限らず、携帯電話のようなモバイル端末を利用すれば、<br />
馬券が簡単に購入できるようになっています。<br />
若者の中には、<a href="http://silkroadstakes.net/">シルクロードステークス2012</a>場へ足を運んでいるのに携帯電話で馬券を購入するという人もいるのです。<br />
また、<a href="http://kyoutohinbas.net/">京都牝馬ステークス</a>予想においてもインターネットにその場を移し、<br />
競馬予想ソフトというパソコン用のソフトが多く出回っています。<br />
その精度は高く、ＪＲＡの公式データをそのまま取り込み活用できるようになっている<br />
「ＴＡＲＧＥＴ」という競馬予想ソフトなどもあります。<br />
新聞のように羅列されているデータから欲しい情報を探すのではなく、<br />
出走馬や騎手別など自分が欲しいデータを、即座に条件別に抽出することができるので、<br />
自分の予想の立て方に合わせ必要な情報だけを、手早く確実に効率的に得ることができるのです。<br />
私のような古い競馬ファンにとっては、理解しかねる部分もまだありますが、<br />
これからの競馬で効率的に勝率を上げるためには、無くてはならないアイテムなのかもしれません。<br />
若いのに馬券上手がいるなと思えば、こんな裏技を使っていたんですね。<br />
【PR】<a href="http://deaikeihikaku.net/">ポイント制なし出会い系比較｜完全無料・有料一覧</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kmrkr.net/mudanisiyuppiwositesimawanaiyouni/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.kmrkr.net/mudanisiyuppiwositesimawanaiyouni/" />
	</item>
		<item>
		<title>レースが波乱の展開</title>
		<link>http://www.kmrkr.net/re-sugaharannotenkai/</link>
		<comments>http://www.kmrkr.net/re-sugaharannotenkai/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 01:33:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[競馬]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kmrkr.net/re-sugaharannotenkai/</guid>
		<description><![CDATA[確実に穴馬が予測できれば、好きなだけ競馬で稼ぐ事が可能だ！そんな事を考えるのは私だけではないでしょう。ですが、穴馬は簡単には予測できないから穴馬なのです。大半のレースは一番人気〜五番人気の競走馬によって勝負が決まっています。この事実は2012京成杯予想をしている方であればとっくに知っている事でしょう。 上記の事もあり、穴狙いの馬券購入をすれば、ほとんど外れてしまいます。ならば、どんなレースの際に穴馬が絡むのか？この事は穴馬攻略において最も大切なポイントですからしっかりと理解しなくてはなりません。 簡単な話ではありますが、単勝オッズの差があまり開いていない場合、そのレースは波乱の傾向が強く、馬券に穴馬が絡みやすい状況だと言えます。具体的には、単勝２０倍未満の競走馬が８頭程度いるレースは波乱の傾向が強いと言えます。 さらに、比較的に午後のレースは波乱が多く、中でも１６００万以下のレースは波乱となる場合が多いようです。芝のレースに関しても波乱の傾向が強く、馬場のコンディションによってはかなり大荒れとなる場合もあります。 あなたはどんなレースが波乱の展開となるのか理解していたでしょうか？この事を押さえていると馬券を買う際に効果的な判断材料となるでしょう。余談ではありますが、中京アメリカＪＣＣ場は波乱の日経新春杯予想場と言われていて、穴狙い派にとってはうってつけの競馬場だと知られています。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>確実に穴馬が予測できれば、好きなだけ競馬で稼ぐ事が可能だ！そんな事を考えるのは私だけではないでしょう。ですが、穴馬は簡単には予測できないから穴馬なのです。大半のレースは一番人気〜五番人気の競走馬によって勝負が決まっています。この事実は<a href="http://keiseihai.com/">2012京成杯予想</a>をしている方であればとっくに知っている事でしょう。<br />
上記の事もあり、穴狙いの馬券購入をすれば、ほとんど外れてしまいます。ならば、どんなレースの際に穴馬が絡むのか？この事は穴馬攻略において最も大切なポイントですからしっかりと理解しなくてはなりません。<br />
簡単な話ではありますが、単勝オッズの差があまり開いていない場合、そのレースは波乱の傾向が強く、馬券に穴馬が絡みやすい状況だと言えます。具体的には、単勝２０倍未満の競走馬が８頭程度いるレースは波乱の傾向が強いと言えます。<br />
さらに、比較的に午後のレースは波乱が多く、中でも１６００万以下のレースは波乱となる場合が多いようです。芝のレースに関しても波乱の傾向が強く、馬場のコンディションによってはかなり大荒れとなる場合もあります。<br />
あなたはどんなレースが波乱の展開となるのか理解していたでしょうか？この事を押さえていると馬券を買う際に効果的な判断材料となるでしょう。余談ではありますが、中京<a href="http://americajcc.com/">アメリカＪＣＣ</a>場は波乱の<a href="http://nikkeishinshun.net/">日経新春杯予想</a>場と言われていて、穴狙い派にとってはうってつけの競馬場だと知られています。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kmrkr.net/re-sugaharannotenkai/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.kmrkr.net/re-sugaharannotenkai/" />
	</item>
		<item>
		<title>往時のディープインパクトの人気</title>
		<link>http://www.kmrkr.net/ouzinodei-puinpakutononinki/</link>
		<comments>http://www.kmrkr.net/ouzinodei-puinpakutononinki/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Jan 2012 17:41:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[競馬]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kmrkr.net/ouzinodei-puinpakutononinki/</guid>
		<description><![CDATA[「ディープインパクトの偉業、日本ダービー支持率73.4％」 ディープインパクトといえば、言わずと知れた、 日本フェアリーステークス界が生んだ英雄です。 ２００５年には日本ダービーを制しました。 その際の単勝支持率は、驚愕の記録となりました。 実に73.4％、1.1倍というものでした。 これは、かつての国民的アイドルホースだったハイセイコーの 単勝支持率を、塗り替えてしまったのでした。 結果は、周知の通り、 ３コーナー、４コーナーでの得意のまくりを発揮し、 ２着のインティライミに大差をつけて圧勝したのでした。 そして、それから、さらに負けることなく、 神戸新聞杯、菊花賞と制し、 みごとに三冠馬の栄冠をつかんだのでした。 負けることが無いままで三冠を達成したのは、 このディープインパクトとシンボリルドルフだけです。 これらの２頭の馬に言えることは、 いずれも、第一線でシンザン記念第46回を争う過酷な環境下で、 大きな故障に泣くことも無く、長く休んだことも無いということです。 ディープインパクトが負けたのは、１回だけです。 それは、３歳の冬に、三冠達成のすぐ後に開催された有馬記念です。 その際、負けた相手はハーツクライでした。 この馬は、その後の海外G?で勝ったほどの馬でしたから、 ディープインパクトのこの負けは、汚点ではありません。 今更ですが、ヨーロッパ最高峰の試合、凱旋門賞で勝って欲しかったと思いますが、 そこまで求めるのは、酷というものかもしれません。 ですが、往時のディープインパクトの人気はすさまじく、 そうした願いもかなえてくれそうな気運に満ちていました。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>「ディープインパクトの偉業、日本ダービー支持率73.4％」<br />
ディープインパクトといえば、言わずと知れた、<br />
日本<a href="http://fairystakes.net/">フェアリーステークス</a>界が生んだ英雄です。<br />
２００５年には日本ダービーを制しました。<br />
その際の単勝支持率は、驚愕の記録となりました。<br />
実に73.4％、1.1倍というものでした。<br />
これは、かつての国民的アイドルホースだったハイセイコーの<br />
単勝支持率を、塗り替えてしまったのでした。<br />
結果は、周知の通り、<br />
３コーナー、４コーナーでの得意のまくりを発揮し、<br />
２着のインティライミに大差をつけて圧勝したのでした。<br />
そして、それから、さらに負けることなく、<br />
神戸新聞杯、菊花賞と制し、<br />
みごとに三冠馬の栄冠をつかんだのでした。<br />
負けることが無いままで三冠を達成したのは、<br />
このディープインパクトとシンボリルドルフだけです。<br />
これらの２頭の馬に言えることは、<br />
いずれも、第一線で<a href="http://shinzankinen.com/">シンザン記念第46回</a>を争う過酷な環境下で、<br />
大きな故障に泣くことも無く、長く休んだことも無いということです。<br />
ディープインパクトが負けたのは、１回だけです。<br />
それは、３歳の冬に、三冠達成のすぐ後に開催された有馬記念です。<br />
その際、負けた相手はハーツクライでした。<br />
この馬は、その後の海外G?で勝ったほどの馬でしたから、<br />
ディープインパクトのこの負けは、汚点ではありません。<br />
今更ですが、ヨーロッパ最高峰の試合、凱旋門賞で勝って欲しかったと思いますが、<br />
そこまで求めるのは、酷というものかもしれません。<br />
ですが、往時のディープインパクトの人気はすさまじく、<br />
そうした願いもかなえてくれそうな気運に満ちていました。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kmrkr.net/ouzinodei-puinpakutononinki/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.kmrkr.net/ouzinodei-puinpakutononinki/" />
	</item>
		<item>
		<title>万馬券のチャンス</title>
		<link>http://www.kmrkr.net/mambakennochansu/</link>
		<comments>http://www.kmrkr.net/mambakennochansu/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Dec 2011 19:57:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[競馬]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kmrkr.net/mambakennochansu/</guid>
		<description><![CDATA[もし荒れたレースになりそうだと感じたら、 あなたはどういった馬券の購入をするでしょうか。 そのままスルーしちゃう人もいるはずですし、 万馬券のチャンスとばかりに中山金杯予想テンションの上がる人もいるかもしれません。 ある程度のレース展開を予想しながら、馬券を決める。 それが多くの人の取る予想の方法になります。 まったくどんなレースなのかわからないのに馬券を買うのではまず当りません。 そういった買い方はちょっと無駄遣いになってしまいかねません。 ですので、馬券を買う前にまずはレースの展開を予想しましょう。 スタンダードな考え方ですと、通常は本命を、 ちょっと荒れそうなら大穴を狙ってみる、とうのもいいかもしれません。 こうした2011有馬記念予想ベースがあると勝率もぐんと上がってきます。 そうはいっても、まったくこうした2012京都金杯セオリーとは関係のない馬券の買い方をしているという人も結構多くいます。 ちょっともったいないなと、 経験者はそういった人たちを見てしまうものです。 内容もよくわかっていなのなら、 予想を当てるということはものすごく困難なことになります。 もし自分の予想を当てて、喜びを感じたいのなら、 こうしたレース展開をある程度読めるようになる必要があります。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>もし荒れたレースになりそうだと感じたら、<br />
あなたはどういった馬券の購入をするでしょうか。<br />
そのままスルーしちゃう人もいるはずですし、<br />
万馬券のチャンスとばかりに<a href="http://nakayamakinpai.com/">中山金杯予想</a>テンションの上がる人もいるかもしれません。<br />
ある程度のレース展開を予想しながら、馬券を決める。<br />
それが多くの人の取る予想の方法になります。<br />
まったくどんなレースなのかわからないのに馬券を買うのではまず当りません。<br />
そういった買い方はちょっと無駄遣いになってしまいかねません。<br />
ですので、馬券を買う前にまずはレースの展開を予想しましょう。<br />
スタンダードな考え方ですと、通常は本命を、<br />
ちょっと荒れそうなら大穴を狙ってみる、とうのもいいかもしれません。<br />
こうした<a href="http://www.markknowlestennis.com/">2011有馬記念予想</a>ベースがあると勝率もぐんと上がってきます。<br />
そうはいっても、まったくこうした<a href="http://kyoutokinpai.net/">2012京都金杯</a>セオリーとは関係のない馬券の買い方をしているという人も結構多くいます。<br />
ちょっともったいないなと、<br />
経験者はそういった人たちを見てしまうものです。<br />
内容もよくわかっていなのなら、<br />
予想を当てるということはものすごく困難なことになります。<br />
もし自分の予想を当てて、喜びを感じたいのなら、<br />
こうしたレース展開をある程度読めるようになる必要があります。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kmrkr.net/mambakennochansu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.kmrkr.net/mambakennochansu/" />
	</item>
		<item>
		<title>競馬は注目されています</title>
		<link>http://www.kmrkr.net/kebahachumokusaretemasu/</link>
		<comments>http://www.kmrkr.net/kebahachumokusaretemasu/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Dec 2011 23:11:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[レースの特徴]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kmrkr.net/kebahachumokusaretemasu/</guid>
		<description><![CDATA[ギャンブルは最高！ すごく面白い！ もうやめられない！ こんな考えの人もいます。 激しい興奮。 熱く燃える瞬間。 だからギャンブルは楽しい。 みんな思っています。 でも怖い面もあります。 例えば競馬はどうでしょうか？ はまりすぎて金を失う。 中毒になり人生が崩壊。 こんなケースもあります。 競馬は注目されています。 関心はかなり高いです。 それはブログやサイトの数から、 よく分かると思います。 かなりの数に及びます。 レースの予想サイト。 競馬日記のサイト。 情報商材のサイト いっぱいありますからね・・・ 競馬は面白い。 そして楽しみ方は多様です。 予想を楽しむのか？ 観戦を楽しむのか？ ロジックの開発も面白いです。 人によってみんな違います。 2011有馬記念の目的は多数です。 そこには夢があります。 素敵な未来があるのです。 万馬券を取りたい。 これも一つの夢ですよね？ 当たれば一獲千金。 そしてものすごい快感。 病み付きになるでしょう。 有馬記念第56回人気の秘密です。 あの快感をみな求めます。 そして馬券を買います。 当たるまで買うのです。 病気とも言えるのです。 気をつけましょうね。 はまりすぎは怖いです。 やばく感じてきます。 競馬には節度がいります。 自制心が必要なのです。 そうは思いませんか？]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ギャンブルは最高！<br />
すごく面白い！<br />
もうやめられない！<br />
こんな考えの人もいます。<br />
激しい興奮。<br />
熱く燃える瞬間。<br />
だからギャンブルは楽しい。<br />
みんな思っています。<br />
でも怖い面もあります。<br />
例えば競馬はどうでしょうか？<br />
はまりすぎて金を失う。<br />
中毒になり人生が崩壊。<br />
こんなケースもあります。<br />
競馬は注目されています。<br />
関心はかなり高いです。<br />
それはブログやサイトの数から、<br />
よく分かると思います。<br />
かなりの数に及びます。<br />
レースの予想サイト。<br />
競馬日記のサイト。<br />
情報商材のサイト<br />
いっぱいありますからね・・・<br />
競馬は面白い。<br />
そして楽しみ方は多様です。<br />
予想を楽しむのか？<br />
観戦を楽しむのか？<br />
ロジックの開発も面白いです。<br />
人によってみんな違います。<br />
<a href="http://tianjinok.net/arimakinen/">2011有馬記念</a>の目的は多数です。<br />
そこには夢があります。<br />
素敵な未来があるのです。<br />
万馬券を取りたい。<br />
これも一つの夢ですよね？<br />
当たれば一獲千金。<br />
そしてものすごい快感。<br />
病み付きになるでしょう。<br />
<a href="http://www.qieting18.com/g1/arimakinen/">有馬記念第56回</a>人気の秘密です。<br />
あの快感をみな求めます。<br />
そして馬券を買います。<br />
当たるまで買うのです。<br />
病気とも言えるのです。<br />
気をつけましょうね。<br />
はまりすぎは怖いです。<br />
やばく感じてきます。<br />
競馬には節度がいります。<br />
自制心が必要なのです。<br />
そうは思いませんか？</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kmrkr.net/kebahachumokusaretemasu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.kmrkr.net/kebahachumokusaretemasu/" />
	</item>
		<item>
		<title>まず枠単</title>
		<link>http://www.kmrkr.net/wakuren/</link>
		<comments>http://www.kmrkr.net/wakuren/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Nov 2011 08:21:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[競馬]]></category>

